VN-Index 531,51 (+6,87)
DOW10321,03 -53,13-0,51%
NASDAQ2234,22 -1,68-0,08%
S&P1102,94 -2,3-0,21%
     
Thông tin DN
Trang:
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá KL Địa điểm Thời gian Cấp độ
dung_0986274925 FPTS 15 30.000 Hà Nội 12-03
dung_0986274925 VPB 19 50.000 Hà Nội 12-03
dung_0986274925 MSB 16,6 50.000 Hà Nội 12-03
dung_0986274925 PVPLAND 18 50.000 Hà Nội 12-03
dung_0986274925 UDEC 18,5 50.000 Hà Nội 12-03
dung_0986274925 HALICO 160 10.000 Hà Nội 12-03
meomy OCEANGROUP 22 50.000 Tp.HCM 12-03
meomy CT584 25 10.000 Tp.HCM 12-03
meomy OCB 10,6 21.000 Tp.HCM 12-03
meomy SCB 10,7 16.000 Tp.HCM 12-03
(Đơn vị giá : Nghìn VNĐ)
 
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá KL Địa điểm Thời gian Cấp độ
duc_0915030282 PVPLAND 18,2 100.000 Hà Nội 12-03
duc_0915030282 VPB 19 50.000 Toàn quốc 12-03
meomy VAB 10 20.000 Tp.HCM 12-03
meomy EAB 18 20.000 Tp.HCM 12-03
0918083846 SABECO 43 10.000 Tp.HCM 12-03
0918083846 LVB 13,5 500.000 Tp.HCM 12-03
0918083846 VAB 10 100.000 Tp.HCM 12-03
thu0907223986 CDS 49 50.000 Tp.HCM 12-03
thu0907223986 SATRACO 15,5 50.000 Tp.HCM 12-03
thu0907223986 BSHC 42,5 50.000 Tp.HCM 12-03
(Đơn vị giá : Nghìn VNĐ)
 
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá KL Địa điểm Thời gian Cấp độ
euroinvest_fund FPTS 14,5 50.000 Hà Nội 11-03
euroinvest_fund UDEC 18,5 50.000 Hà Nội 11-03
duychinh123 APG 53,6 3.000 Tp.HCM 10-03
nguyenduong1... APG 46,5 5.000 Hải Dương 10-03
nam.phong APG 51,3 5.000 Hà Nội 10-03
trinh0986011930 CTIN 15 25.000 Hà Nội 03-03
bigbull VCITC 30 50.000 Hà Nội 25-02
bigbull VTEC 40 25.000 Hà Nội 25-02
bigbull VIDAMO 30 50.000 Hà Nội 25-02
bigbull HAC 259 6.500 Hà Nội 25-02
(Đơn vị giá : Nghìn VNĐ)
 
Kịch bản kinh tế Việt Nam 2010 có thể dự báo?
Ngoài những may mắn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm giảm sức ép đến lạm phát, kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam 2009 còn phải kể đến những thay đổi chính sách của Chính phủ thời gian qua. Liệu kinh tế Việt Nam 2010 sẽ đi theo chiều hướng nào?